Carrier profile · USDOT 1851579 · MC-670463 · Updated Sep 6, 2026

Jose Saul Rivera Mancinas

DBA RIVERA TRANSPORT

4 power unitsavg 15.5 yrRegional · 3 statesSAN LUIS, AZ93/100
CARRIER ACTIVEMC-670463 ACTIVE

Network & Fraud

Reincarnation chains, shared-VIN links, common domains and officers, and owner-group affiliations — the chameleon / double-broker signals that name-and-USDOT lookups miss.

Last 12 months: 4 trucks also ran under 4 other carriers

VINs inspected under this carrier were recently inspected under other USDOTs too — the active double-broker / shared-equipment signal: USDOT 2255166USDOT 3201685USDOT 3140584USDOT 3571636Some overlap is legitimate (leased or sold equipment); review alongside the other signals.
Show all-time history (36 trucks · 33 carriers)

Shares a registration email domain with other carriers

Capacity consistency· registered vs roadside-observed power units

Registered (MCS-150)4
Observed (24 mo)7
Shared w/ other carriers36

Roadside-observed power units materially exceed the registered MCS-150 fleet — confirm the carrier is operating within its filed capacity.

Shared-VIN cross-links· units inspected under more than one USDOT

VINCarriersInspectionsFirst seenLast seen
1GRAA0620KW130425View sourced platform decode66Oct 11, 2023Jun 17, 2026
1JJV532B4CL722962View sourced platform decode512Sep 11, 2023Apr 23, 2026
1UYVS2532AU906113View sourced platform decode56Apr 22, 2025Feb 2, 2026
1GRAA062XXW053201View sourced platform decode56Oct 14, 2024Jan 21, 2026
1UYVS2535AU042528View sourced platform decode44Jul 1, 2024Mar 17, 2026
1UYVS25337U891730View sourced platform decode45Feb 6, 2024Sep 2, 2025
1UYVS253X7U022722View sourced platform decode45Aug 1, 2023Feb 6, 2024
1UYVS2532FU155313View sourced platform decode39Oct 17, 2023May 21, 2026
1GRAA06237W701493View sourced platform decode39Mar 24, 2024Mar 13, 2026
1UYVS25307U954508View sourced platform decode320Oct 19, 2023Mar 13, 2026
1GRAA0623EW700941View sourced platform decode38Jun 20, 2023Mar 9, 2026
1JJV482W41L738806View sourced platform decode321Dec 19, 2023Feb 23, 2026
1UYVS25327U033228View sourced platform decode34Jul 1, 2024Feb 4, 2026
1GRAA0624EB704343View sourced platform decode37Jul 11, 2023Dec 10, 2025
527SR532XHL010160View sourced platform decode33Aug 21, 2023Sep 15, 2025
1UYVS2530FU270718View sourced platform decode33Aug 16, 2023Jul 29, 2025
1UYVS25305U413018View sourced platform decode316Jan 19, 2024Jun 10, 2025
1UYVS253X5U510503View sourced platform decode310Jul 10, 2023Jan 23, 2025
1JJV532W6XL609796View sourced platform decode33Feb 17, 2024Apr 8, 2024
1UYVS253X1U634121View sourced platform decode33Jun 23, 2023Oct 31, 2023
1PT01ACH2W9001773View sourced platform decode238Jul 19, 2023Jul 28, 2026
3AKJGLD53GSHB1722View sourced platform decode218Jul 19, 2023Apr 23, 2026
1DW1A5328PS791737View sourced platform decode210Jun 13, 2023Mar 31, 2026
1UYVS2538EU851849View sourced platform decode25Dec 12, 2023Feb 21, 2026
1JJV532W58L114748View sourced platform decode22Jun 14, 2024Nov 18, 2025
1UYVS253XEU824510View sourced platform decode22Sep 4, 2023Nov 1, 2025
527SR5320NM025692View sourced platform decode24Sep 26, 2023Oct 8, 2025
1GRAA0628FE701008View sourced platform decode23Jan 23, 2024Sep 29, 2025
1UYVS25354U125039View sourced platform decode22May 15, 2024Jul 26, 2025
1UYVS2535AM868716View sourced platform decode22Mar 25, 2024Jul 8, 2024
1GRAA06268B703070View sourced platform decode23Jun 26, 2023Apr 18, 2024
1UYVS2530BU080038View sourced platform decode24Sep 15, 2023Mar 14, 2024
1PT011NH3N9001146View sourced platform decode22Sep 8, 2023Mar 13, 2024
1UYVS2489XU842206View sourced platform decode22Aug 9, 2023Oct 16, 2023
1DW1A5326SS902505View sourced platform decode22Jul 19, 2023Sep 28, 2023
1JJV532W7WL520785View sourced platform decode22Jul 12, 2023Aug 16, 2023

Owner / group view· confidence: email domain

Owner / group view

Affiliated authorities

Collapses 351 related authorities · joined by email domain

Authorities
351
Combined power
1,147
States
23
Oldest authority
Jun 1, 1974
Active now
41