Carrier profile · USDOT 197104 · Updated Sep 6, 2026
Shelburne Limestone Corp
8 power unitsavg 6.2 yrLocal · 2 statesCOLCHESTER, VT100/100
AUTHORITY STATUS UNKNOWNRATED SATISFACTORY
Equipment
Haulable capacity (power units only — trailers are towed context), equipment mix, and the VIN-decoded unit roster. Click any VIN to trace that unit across every carrier that has run it.
Capacity· power units = haulable capacity; trailers are towed
- Registered power units (MCS-150)
- 8
- Observed power (24 mo)
- 5
- Trailers (towed)
- 6
Capacity is power units only — trailers are towed equipment and are never summed into a fleet-size figure.
Fleet age· model years · decoded VINs
Average age
2026
Newest model yr
2006
Oldest model yr
27.3%
VINs decoded
Unit roster· VIN-decoded from inspections · NHTSA vPIC
| VIN | Type | Year | Make | Model | Insp. | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XPCDP9X6RD604814View sourced platform decode | Truck-Tractor | 2024 | PETERBILT | 567 | 2 | Feb 18, 2026 |
| 5HTSN412X67T11531View sourced platform decode | Trailer | 2006 | HEIL CO., | — | 2 | Jun 16, 2025 |
| 1XPCDP9X6LD702622View sourced platform decode | Truck-Tractor | 2020 | PETERBILT | 567 | 2 | Jun 16, 2025 |
| 1XPCDP9X1PD857391View sourced platform decode | Truck-Tractor | 2023 | PETERBILT | 567 | 1 | Aug 12, 2026 |
| 3H4SS4536S3176990View sourced platform decode | Trailer | 2025 | HEIL | — | 1 | Aug 12, 2026 |
| 3H4SS4537T3179687View sourced platform decode | Trailer | 2026 | HEIL CO., | — | 1 | Apr 14, 2026 |
| 1XPCDP9X7TD788698View sourced platform decode | Power unit | 2026 | PETERBILT | — | 1 | Apr 14, 2026 |
| 5HTSN453XC7T92013View sourced platform decode | Trailer | 2012 | — | — | 1 | Feb 18, 2026 |
| 3H4SS453XS3174689View sourced platform decode | Trailer | 2025 | UNPUBLISHE | — | 1 | Jun 30, 2025 |
| 1XPCDP9X7SD698529View sourced platform decode | Power unit | 2025 | PETERBILT | — | 1 | Jun 30, 2025 |
| 5HTSN412167T11532View sourced platform decode | Trailer | 2006 | HEIL CO., | — | 1 | Apr 2, 2025 |
Showing 11 · most-inspected first.