Equipment unit · VIN-decoded · NHTSA vPIC

00000000000000001

Not yet decoded
Carriers run under100
38 mo
Inspections157
all-time
OOS inspections82
of 157
First seenJun 28, 2023
US
Last seenAug 27, 2026
US
Inspected under 100 different carriers in 38 months
A unit that bounces between many operators can indicate slip-seating, heavy sub-haul, or double-brokering. Review the carrier timeline below for load integrity — context for human judgment, not a verdict.
01

Decoded identity

From the 17-character VIN via NHTSA vPIC

VIN
00000000000000001
Make
Not decoded
Model
Not decoded
Model year
Body class
Not decoded
Vehicle type
Not decoded
GVWR
Not decoded
Decoded at
Jun 14, 2026
vPIC returns make / model / year / body class / GVWR. Fields it does not resolve are shown as Not decoded rather than guessed.
02

Inspection history

Every roadside inspection of this VIN, newest first · Jun 28, 2023 – Aug 27, 2026

DateStateLevelViol.OOSCarrier (DOT)Plate
Aug 27, 2026USI · Full4HECTOR TREVINO MARTINEZ 325607812UH7U/MX
Aug 26, 2026LAII · Walk-around3PRIMETIME TURNKEY VENTURES LLC 4158357N103229/LA
Aug 19, 2026MSII · Walk-around5OOSCASH WELLS 3923411NONE/OH
Aug 19, 2026WIII · Walk-around9OOSHRC BROTHERS TOWING INC 4403122NOPLATE/IL
Aug 10, 2026OHIII · Driver-only1TAYLOR TRANSPORTS LLC 3443496793192T/TN
Jul 27, 2026LAII · Walk-around13OOSOLIVERS TRANSPORTATION LLC 3649568VIN001/MS
Jul 27, 2026LAII · Walk-around23OOSMID SOUTH CREWS LLC 4056423VIN001/MS
Jul 27, 2026LAII · Walk-around23OOSMID SOUTH CREWS LLC 4056423VIN001/MS
Jul 27, 2026LAII · Walk-around23OOSMID SOUTH CREWS LLC 4056423VIN001/MS
Jul 23, 2026USI · Full6JESUS LUNA HERNANDEZ 4319149DP2489/OK
Jul 20, 2026WII · Full17OOSNORTHERN EXPOSURE LANDSCAPING INCORPORATED 1382223NONE/WI
Jul 15, 2026TXII · Walk-around1JOHN DEERE SHARED SERVICES INC 122430P784849/IN
Jul 7, 2026ORII · Walk-around3OOSHARBOR TRUSS AND SUPPLY LLC 2840647NO PLATE/OR
Jul 6, 2026ORI · Full9COOS RIVER ROCK CO 2393001NO PLATE/OR
Jun 30, 2026LAII · Walk-around20J&T TRUCKING 3388638VIN001/MS
Jun 26, 2026WII · Full24OOSS & E TRANSPORT LLC 3813168NOT REGISTER/WI
Jun 25, 2026USI · Full6OOSCORSA TRANSPORTES SA DE CV 11418428498JY/OK
Jun 25, 2026WIII · Walk-around15OOSASPHALT USA LLC 1360682NOT REGIST/WI
Jun 25, 2026COI · Full5OOSDOUBLE EAGLE INC 2591970AKOQ98/CO
Jun 14, 2026LAII · Walk-around13OOSMARIA L RUBIO 41965281PO4072/TX
Jun 14, 2026LAII · Walk-around13OOSMARIA L RUBIO 41965281PO4072/TX
Jun 9, 2026HII · Full17OOSROCKSTAR SERVICES LLC 3383315563WDS/HI
Jun 9, 2026HII · Full17OOSROCKSTAR SERVICES LLC 3383315563WDS/HI
Jun 5, 2026WIII · Walk-around3STINGLE TRUCKING AND EXCAVATING 1383972232143/WI
May 29, 2026WIII · Walk-around1OOSPORTA-BLAST INC 498472NO PLATE/WI
May 29, 2026GAIII · Driver-only1TRANSCO LINES INC 260968N0NE/IN
May 29, 2026GAIII · Driver-only0FEDEX FREIGHT INC 239039N0NE/IN
May 8, 2026USI · Full9OOSJENNIFER ITZEL ESQUIVEL HERNANDEZ 4240919495UR3/MX
Apr 24, 2026FLIII · Driver-only0BIRD EXPRESS LLC 3740164NO TAG/AL
Apr 22, 2026USI · Full12OOSHECTOR TREVINO MARTINEZ 325607877UU1D/MX
Apr 14, 2026USI · Full3OOSSUSTAITA CARGO SA DE CV 196981059UW9N/MX
Apr 9, 2026WIII · Walk-around5TISCHER'S TREE AND LANDSCAPE 4133382NONE SHOWN/WI
Apr 8, 2026FLIII · Driver-only0GROVER TRUCKING LLC 2864738QB72MF/FL
Apr 7, 2026GAIII · Driver-only2ESTES EXPRESS LINES 121018NO TAG/TN
Mar 30, 2026FLI · Full7OOSLMR DRILLING LLC 2569179NO TAG/AL
Mar 24, 2026GAI · Full8OOSFIBERLINE SOLUTIONS LLC 4435035NO TAG/GA
Mar 20, 2026MOII · Walk-around1OOSXPO LOGISTICS FREIGHT INC 24182900000/US
Mar 12, 2026WVII · Walk-around12OOS78TH STREET TRUCKING LLC 3556937NONE-/OH
Mar 9, 2026ORII · Walk-around4K MITCHELL TRUCKING CO 339287HV57161/OR
Mar 4, 2026FLII · Walk-around5OOSUNDERGROUND UTILITY SERVICES INC 165514700000/FL
Mar 3, 2026FLII · Walk-around0VIKING TRANSPORT INC 300875662239ST/IL
Feb 18, 2026WAIII · Driver-only1GREENWOOD MOTOR LINES INC 63391P834383/IN
Feb 13, 2026GAII · Walk-around0GREENWOOD MOTOR LINES INC 63391N0NE/IN
Feb 11, 2026GAIII · Driver-only1FEDEX FREIGHT INC 239039N0NE/IN
Feb 6, 2026GAII · Walk-around10OOSWEST GEORGIA FORKLIFT REPAIR SERVICE INC 3237659NO TAG/GA
Feb 5, 2026ORI · Full16OOSON SITE SCREENERS INC 1421411NOPLATE/OR
Jan 28, 2026ORII · Walk-around3OOSBRENT S MELSON 1232787HS31571/OR
Jan 22, 2026MDII · Walk-around14OOSRSI TECHNOLOGY 4263259NOREG/MD
Jan 21, 2026OHII · Walk-around0OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 90849NONE 0000/TN
Jan 15, 2026ORIII · Driver-only2OOSCARTAGENA TRUCKING COMPANY LLC 4504069HU87984/OR
Jan 15, 2026COIII · Driver-only5ACUTECH GLOBAL SOLUTIONS LLC 4095258POB6721/OH
Dec 23, 2025USIII · Driver-only0SUSTAITA CARGO SA DE CV 196981085US2E/TA
Dec 17, 2025USI · Full10OOSJAIME ZAJIR CARRILLO JAQUEZ 39472802CB564A/MX
Dec 17, 2025USI · Full1FLETES Y ACARREOS DE REYNOSA SA DE CV 851574249WR5/MX
Dec 16, 2025ORII · Walk-around1H & S HEAVY HAUL 29996304DC1718/CA
Dec 11, 2025ORI · Full7OOSESTREMADO LOGGING INCORPORTATED 820252HV16051/OR
Dec 10, 2025ORII · Walk-around1OOSBEFORT TRUCKING LC 918556703194/KS
Dec 3, 2025ORIII · Driver-only4OOSH & S HEAVY HAUL 29996304DC1718/CA
Dec 1, 2025GAII · Walk-around7OOSREAL STARS TRUCKING LLC 2322655C499885/ME
Nov 29, 2025LAI · Full19OOSJAMES ALLAN WAKNITZ 332757762307/ME
Nov 26, 2025LAII · Walk-around15OOSCRAIN'S MOBILE HOME TOWING LLC 351085VIN001/LA
Nov 7, 2025WIII · Walk-around13OOSCOMPLETE LAWN SERVICES INC 1927704NO PLATE/WI
Nov 7, 2025MOII · Walk-around5OOSCOVENANT TRANSPORT LLC 27381800000/US
Nov 4, 2025LAII · Walk-around1FEDEX FREIGHT INC 239039VIN001/IN
Nov 3, 2025FLIII · Driver-only0EIRIKSSON LANDSCAPING LLC 3442778NO TAG/FL
Oct 30, 2025FLIII · Driver-only0SOUTHERN TIRE MART LLC 115750071372T/MS
Oct 24, 2025DCII · Walk-around0MACK TRANSPORT SERVICE LLC 43956775311307/ME
Oct 22, 2025ORII · Walk-around8OOSPACIFIC MOBILE STRUCTURES INC 549413NONEONVEHICL/ID
Oct 15, 2025USI · Full7OOSSUSTAITA CARGO SA DE CV 196981085US2E/TA
Oct 2, 2025PRII · Walk-around3JOSE L AYALA ROSADO 3801134126543A/PR
Sep 30, 2025WIII · Walk-around7OOSASPHALT USA LLC 1360682NO PLATE/WI
Sep 29, 2025GAIII · Driver-only0FEDEX FREIGHT INC 239039N0NE/IN
Sep 29, 2025GAIII · Driver-only0GREENWOOD MOTOR LINES INC 63391N0NE/IN
Sep 17, 2025GAIII · Driver-only0XPO LOGISTICS FREIGHT INC 241829N0NE/IN
Sep 8, 2025FLII · Walk-around3OOSD E BARNES INCORPORATED 20983776261Z/FL
Sep 8, 2025TNI · Full5OOSAEMS DEVELOPMENT LLC 4231076NO TAG/TN
Aug 25, 2025FLI · Full0COASTAL AIR SERVICE INC 744827RUVQ63/FL
Jul 29, 2025OHII · Walk-around6OOSUNITED FREIGHT LLC 4322607UNKNOWN/ME
Jul 18, 2025FLI · Full0SOUTHERN TIRE MART LLC 1157500NO TAG/MS
Jul 15, 2025FLIII · Driver-only0AJ PARTNERS LLC 3617842595AC385/IL
Jul 11, 2025MTII · Walk-around2TUTASH EXPRESS INC 3487141UNREGISTERED/IL
Jul 6, 2025USI · Full1XPRESS INTERNACIONAL S DE RL DE CV 1598663062WW2/MX
Jul 2, 2025WAIII · Driver-only1TIGER TRUCKING INC 3629197973B/WA
Jun 26, 2025MOII · Walk-around1PATTON HOUSE AND BUILDING MOVERS INC 97575100000/US
Jun 25, 2025MDII · Walk-around1VTC BOUSUM BUYER LLC 587997TPY459/NJ
Jun 24, 2025FLI · Full0GO DAWGS TRANSPORTER LLC 3729369TU86W60/GA
Jun 12, 2025USII · Walk-around2TRI TRANSFER SA DE CV 217609325UE7S/MX
Jun 10, 2025NYIII · Driver-only1FEDERAL EXPRESS CORPORATION 86876P338470/IN
Jun 3, 2025COI · Full5OOSFIRST CLASS SPRINKLER & LANDSCAPE LLC 1653850DETJ66/CO
May 29, 2025COI · Full4OOSROCKY MT TREE CARE INCORPORATED 1273921BYP640/CO
May 22, 2025ORIII · Driver-only2HOUCK CONSTRUCTION MATERIALS INC 1099047NONEOR/OR
May 22, 2025USI · Full11OOSTRANSPORTE DE CARGA SADASO SA DE CV 309887282UF7A/TA
May 22, 2025NYI · Full4PEREIRA'S TREE SERVICES INC 3604276NO PLATE/NY
May 20, 2025ORII · Walk-around22OOSRAINIER AMUSEMENTS LLC 2575865ST02298/OR
May 20, 2025MDII · Walk-around4OOSTRI-OPTIC CONSTRUCTION TECHNOLOGIES 3873009UNREGISTERED/UN
May 17, 2025USIII · Driver-only0IRASEMA MARTINEZ CEPEDA 632832A85784A/TX
May 16, 2025FLII · Walk-around7OOSJHE SUPPLY INC 1296367NO TAG/AL
Apr 9, 2025VAII · Walk-around7OOSSTUART'S AUTO RECYCLING INC 804328AY76512/NC
Apr 1, 2025USI · Full5OOSSERGIO VALENZUELA SIERRA 8901702CB964A/CI
Mar 31, 2025GAIII · Driver-only1HOME TRANSPORT INC 847543GNH031/GA
Showing the 100 most recent of 157 inspections.
03

Carriers this unit has run under

100 distinct carriers · grouped by DOT · newest activity first

CarrierDOTFirst seenLast seenInsp.State
HECTOR TREVINO MARTINEZ3256078Apr 22, 2026Aug 27, 20262TA
PRIMETIME TURNKEY VENTURES LLC4158357Aug 26, 2026Aug 26, 20261TX
HRC BROTHERS TOWING INC4403122Aug 19, 2026Aug 19, 20261IL
CASH WELLS3923411Aug 19, 2026Aug 19, 20261OH
TAYLOR TRANSPORTS LLC3443496Aug 10, 2026Aug 10, 20261OH
MID SOUTH CREWS LLC4056423Jul 27, 2026Jul 27, 20263MS
OLIVERS TRANSPORTATION LLC3649568Jul 27, 2026Jul 27, 20261MS
JESUS LUNA HERNANDEZ4319149Jul 23, 2026Jul 23, 20261TA
NORTHERN EXPOSURE LANDSCAPING INCORPORATED1382223Jul 20, 2026Jul 20, 20261WI
JOHN DEERE SHARED SERVICES INC122430Jul 15, 2026Jul 15, 20261IL
HARBOR TRUSS AND SUPPLY LLC2840647Jul 7, 2026Jul 7, 20261OR
COOS RIVER ROCK CO2393001Jul 6, 2026Jul 6, 20261OR
J&T TRUCKING3388638Jun 30, 2026Jun 30, 20261MS
S & E TRANSPORT LLC3813168Jun 26, 2026Jun 26, 20261WI
CORSA TRANSPORTES SA DE CV1141842Jun 25, 2026Jun 25, 20261NL
DOUBLE EAGLE INC2591970Jun 25, 2026Jun 25, 20261CO
ASPHALT USA LLC1360682Sep 30, 2025Jun 25, 20262WI
MARIA L RUBIO4196528Jun 14, 2026Jun 14, 20262TX
ROCKSTAR SERVICES LLC3383315Jun 9, 2026Jun 9, 20262HI
STINGLE TRUCKING AND EXCAVATING1383972Jun 5, 2026Jun 5, 20261WI
TRANSCO LINES INC260968May 29, 2026May 29, 20261AR
PORTA-BLAST INC498472May 29, 2026May 29, 20261WI
FEDEX FREIGHT INC239039Jun 3, 2024May 29, 20266AR
JENNIFER ITZEL ESQUIVEL HERNANDEZ4240919May 8, 2026May 8, 20261TA
BIRD EXPRESS LLC3740164Apr 24, 2026Apr 24, 20261AL
SUSTAITA CARGO SA DE CV1969810Oct 15, 2025Apr 14, 20263TA
TISCHER'S TREE AND LANDSCAPE4133382Apr 9, 2026Apr 9, 20261WI
GROVER TRUCKING LLC2864738Apr 8, 2026Apr 8, 20261FL
ESTES EXPRESS LINES121018Dec 5, 2024Apr 7, 20262VA
LMR DRILLING LLC2569179Mar 30, 2026Mar 30, 20261AL
FIBERLINE SOLUTIONS LLC4435035Mar 24, 2026Mar 24, 20261GA
XPO LOGISTICS FREIGHT INC241829Sep 17, 2025Mar 20, 20262MI
78TH STREET TRUCKING LLC3556937Mar 12, 2026Mar 12, 20261OH
K MITCHELL TRUCKING CO339287Mar 9, 2026Mar 9, 20261OR
UNDERGROUND UTILITY SERVICES INC1655147Mar 4, 2026Mar 4, 20261FL
VIKING TRANSPORT INC300875Mar 3, 2026Mar 3, 20261MS
GREENWOOD MOTOR LINES INC63391Sep 29, 2025Feb 18, 20263OH
WEST GEORGIA FORKLIFT REPAIR SERVICE INC3237659Feb 6, 2026Feb 6, 20261GA
ON SITE SCREENERS INC1421411Feb 5, 2026Feb 5, 20261OR
BRENT S MELSON1232787Jan 28, 2026Jan 28, 20261OR
RSI TECHNOLOGY4263259Jan 22, 2026Jan 22, 20261MD
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC90849Jan 21, 2026Jan 21, 20261NC
CARTAGENA TRUCKING COMPANY LLC4504069Jan 15, 2026Jan 15, 20261WA
ACUTECH GLOBAL SOLUTIONS LLC4095258Jan 15, 2026Jan 15, 20261OH
FLETES Y ACARREOS DE REYNOSA SA DE CV851574Dec 17, 2025Dec 17, 20251TA
JAIME ZAJIR CARRILLO JAQUEZ3947280Dec 17, 2025Dec 17, 20251CI
H & S HEAVY HAUL2999630Dec 3, 2025Dec 16, 20252CA
ESTREMADO LOGGING INCORPORTATED820252Dec 11, 2025Dec 11, 20251OR
BEFORT TRUCKING LC918556Dec 10, 2025Dec 10, 20251KS
REAL STARS TRUCKING LLC2322655Dec 1, 2025Dec 1, 20251GA
JAMES ALLAN WAKNITZ3327577Nov 29, 2025Nov 29, 20251MN
CRAIN'S MOBILE HOME TOWING LLC351085Nov 26, 2025Nov 26, 20251LA
COVENANT TRANSPORT LLC273818Nov 7, 2025Nov 7, 20251TN
COMPLETE LAWN SERVICES INC1927704Nov 7, 2025Nov 7, 20251WI
EIRIKSSON LANDSCAPING LLC3442778Nov 3, 2025Nov 3, 20251FL
SOUTHERN TIRE MART LLC1157500Jul 18, 2025Oct 30, 20252MS
MACK TRANSPORT SERVICE LLC4395677Oct 24, 2025Oct 24, 20251VA
PACIFIC MOBILE STRUCTURES INC549413Oct 22, 2025Oct 22, 20251WA
JOSE L AYALA ROSADO3801134Oct 2, 2025Oct 2, 20251PR
AEMS DEVELOPMENT LLC4231076Sep 8, 2025Sep 8, 20251TN
D E BARNES INCORPORATED209837Sep 8, 2025Sep 8, 20251FL
COASTAL AIR SERVICE INC744827Aug 25, 2025Aug 25, 20251FL
UNITED FREIGHT LLC4322607Jul 29, 2025Jul 29, 20251MD
AJ PARTNERS LLC3617842Jul 15, 2025Jul 15, 20251IL
TUTASH EXPRESS INC3487141Jul 11, 2025Jul 11, 20251IL
XPRESS INTERNACIONAL S DE RL DE CV1598663Jul 6, 2025Jul 6, 20251TA
TIGER TRUCKING INC362919Jul 2, 2025Jul 2, 20251WA
PATTON HOUSE AND BUILDING MOVERS INC975751Jun 26, 2025Jun 26, 20251KS
VTC BOUSUM BUYER LLC587997Jun 25, 2025Jun 25, 20251PA
GO DAWGS TRANSPORTER LLC3729369Jun 24, 2025Jun 24, 20251GA
TRI TRANSFER SA DE CV2176093Jun 12, 2025Jun 12, 20251TA
FEDERAL EXPRESS CORPORATION86876Jan 22, 2025Jun 10, 20252TN
FIRST CLASS SPRINKLER & LANDSCAPE LLC1653850Jun 3, 2025Jun 3, 20251CO
ROCKY MT TREE CARE INCORPORATED1273921May 29, 2025May 29, 20251CO
PEREIRA'S TREE SERVICES INC3604276May 22, 2025May 22, 20251NY
TRANSPORTE DE CARGA SADASO SA DE CV3098872May 22, 2025May 22, 20251TA
HOUCK CONSTRUCTION MATERIALS INC1099047May 22, 2025May 22, 20251OR
TRI-OPTIC CONSTRUCTION TECHNOLOGIES3873009May 20, 2025May 20, 20251MD
RAINIER AMUSEMENTS LLC2575865May 20, 2025May 20, 20251OR
IRASEMA MARTINEZ CEPEDA632832May 17, 2025May 17, 20251TA
JHE SUPPLY INC1296367May 16, 2025May 16, 20251AL
STUART'S AUTO RECYCLING INC804328Apr 9, 2025Apr 9, 20251NC
SERGIO VALENZUELA SIERRA890170Apr 1, 2025Apr 1, 20251CI
HOME TRANSPORT INC847543Jan 6, 2025Mar 31, 20252GA
MIRROR ENTERTAINMENT TRANSPORTATION LLC3863637Sep 9, 2024Mar 21, 20252GA
ATR GLOBAL FREIGHT CORP4159878Mar 5, 2025Mar 5, 20251TX
PEDRO ENRIQUE HERNANDEZ RIVERA1996519Feb 28, 2025Feb 28, 20251NL
TRANSPORTES DE ANDA SA DE CV1139038Feb 27, 2025Feb 27, 20251JA
ALPHA TRANSPORT INC304224Feb 26, 2025Feb 26, 20251UT
COPPERHEAD COVE MARINE CHARLES WESLEY FLORIA901929Feb 25, 2025Feb 25, 20251SC
WALKER-HILL ENVIRONMENTAL INC649091Feb 17, 2025Feb 17, 20251MS
FS TOWING3160888Feb 12, 2025Feb 12, 20251WA
AMADO CABALLERO RAMIREZ1191166Jun 28, 2023Jan 28, 20252TA
SOUTH SHORE TRANSPORTATION COMPANY247350Jan 15, 2025Jan 15, 20251OH
SUMMIT ENVIRONMENTAL LLC4204890Jan 7, 2025Jan 7, 20251AL
TRANSPORT SYNERGY LLC3469984Dec 12, 2024Dec 12, 20241IN
EDNA EDITH PERALES OBREGON3319789Nov 26, 2024Nov 26, 20241TA
DIMENSIONALL LOGISTICS LLC4236730Nov 19, 2024Nov 19, 20241AL
SIKA CORPORATION245202Nov 15, 2024Nov 15, 20241NJ
BARR EVERGREENS OF NORTH CAROLINA LLC1115750Nov 13, 2024Nov 13, 20241NC
Names are left-joined from the FMCSA census; a DOT with no census match falls back to its number.
04

Plate & unit-number history

The same truck under different plate registrations across carriers

PlateState / prov.Unit no.CarrierDate rangeInsp.
12UH7UMX2HECTOR TREVINO MARTINEZAug 27, 2026Aug 27, 20261
N103229LA2PRIMETIME TURNKEY VENTURES LLCAug 26, 2026Aug 26, 20261
NOPLATEIL2HRC BROTHERS TOWING INCAug 19, 2026Aug 19, 20261
NONEOH2CASH WELLSAug 19, 2026Aug 19, 20261
793192TTN2TAYLOR TRANSPORTS LLCAug 10, 2026Aug 10, 20261
VIN001MS2MID SOUTH CREWS LLCJul 27, 2026Jul 27, 20263
VIN001MS2OLIVERS TRANSPORTATION LLCJul 27, 2026Jul 27, 20261
DP2489OK2JESUS LUNA HERNANDEZJul 23, 2026Jul 23, 20261
NONEWI2NORTHERN EXPOSURE LANDSCAPING INCORPORATEDJul 20, 2026Jul 20, 20261
P784849IN2JOHN DEERE SHARED SERVICES INCJul 15, 2026Jul 15, 20261
NO PLATEOR2HARBOR TRUSS AND SUPPLY LLCJul 7, 2026Jul 7, 20261
NO PLATEOR2COOS RIVER ROCK COJul 6, 2026Jul 6, 20261
VIN001MS2J&T TRUCKINGJun 30, 2026Jun 30, 20261
NOT REGISTERWI2S & E TRANSPORT LLCJun 26, 2026Jun 26, 20261
AKOQ98CO2DOUBLE EAGLE INCJun 25, 2026Jun 25, 20261
NOT REGISTWI2ASPHALT USA LLCJun 25, 2026Jun 25, 20261
8498JYOK2CORSA TRANSPORTES SA DE CVJun 25, 2026Jun 25, 20261
1PO4072TX2MARIA L RUBIOJun 14, 2026Jun 14, 20262
563WDSHI2ROCKSTAR SERVICES LLCJun 9, 2026Jun 9, 20262
232143WISTINGLE TRUCKING AND EXCAVATINGJun 5, 2026Jun 5, 20261
N0NEINTRANSCO LINES INCMay 29, 2026May 29, 20261
NO PLATEWIPORTA-BLAST INCMay 29, 2026May 29, 20261
N0NEINFEDEX FREIGHT INCJun 3, 2024May 29, 20265
495UR3MXJENNIFER ITZEL ESQUIVEL HERNANDEZMay 8, 2026May 8, 20261
NO TAGALBIRD EXPRESS LLCApr 24, 2026Apr 24, 20261
77UU1DMXHECTOR TREVINO MARTINEZApr 22, 2026Apr 22, 20261
59UW9NMXSUSTAITA CARGO SA DE CVApr 14, 2026Apr 14, 20261
NONE SHOWNWITISCHER'S TREE AND LANDSCAPEApr 9, 2026Apr 9, 20261
QB72MFFLGROVER TRUCKING LLCApr 8, 2026Apr 8, 20261
NO TAGTNESTES EXPRESS LINESApr 7, 2026Apr 7, 20261
NO TAGALLMR DRILLING LLCMar 30, 2026Mar 30, 20261
NO TAGGAFIBERLINE SOLUTIONS LLCMar 24, 2026Mar 24, 20261
00000USXPO LOGISTICS FREIGHT INCMar 20, 2026Mar 20, 20261
NONE-OH78TH STREET TRUCKING LLCMar 12, 2026Mar 12, 20261
HV57161ORK MITCHELL TRUCKING COMar 9, 2026Mar 9, 20261
00000FLUNDERGROUND UTILITY SERVICES INCMar 4, 2026Mar 4, 20261
662239STILVIKING TRANSPORT INCMar 3, 2026Mar 3, 20261
P834383INGREENWOOD MOTOR LINES INCFeb 18, 2026Feb 18, 20261
N0NEINGREENWOOD MOTOR LINES INCSep 29, 2025Feb 13, 20262
NO TAGGAWEST GEORGIA FORKLIFT REPAIR SERVICE INCFeb 6, 2026Feb 6, 20261
NOPLATEORON SITE SCREENERS INCFeb 5, 2026Feb 5, 20261
HS31571ORBRENT S MELSONJan 28, 2026Jan 28, 20261
NOREGMDRSI TECHNOLOGYJan 22, 2026Jan 22, 20261
NONE 0000TNOLD DOMINION FREIGHT LINE INCJan 21, 2026Jan 21, 20261
POB6721OHACUTECH GLOBAL SOLUTIONS LLCJan 15, 2026Jan 15, 20261
HU87984ORCARTAGENA TRUCKING COMPANY LLCJan 15, 2026Jan 15, 20261
85US2ETASUSTAITA CARGO SA DE CVOct 15, 2025Dec 23, 20252
249WR5MXFLETES Y ACARREOS DE REYNOSA SA DE CVDec 17, 2025Dec 17, 20251
2CB564AMXJAIME ZAJIR CARRILLO JAQUEZDec 17, 2025Dec 17, 20251
4DC1718CAH & S HEAVY HAULDec 3, 2025Dec 16, 20252
HV16051ORESTREMADO LOGGING INCORPORTATEDDec 11, 2025Dec 11, 20251
703194KSBEFORT TRUCKING LCDec 10, 2025Dec 10, 20251
C499885MEREAL STARS TRUCKING LLCDec 1, 2025Dec 1, 20251
62307MEJAMES ALLAN WAKNITZNov 29, 2025Nov 29, 20251
VIN001LACRAIN'S MOBILE HOME TOWING LLCNov 26, 2025Nov 26, 20251
00000USCOVENANT TRANSPORT LLCNov 7, 2025Nov 7, 20251
NO PLATEWICOMPLETE LAWN SERVICES INCNov 7, 2025Nov 7, 20251
VIN001INFEDEX FREIGHT INCNov 4, 2025Nov 4, 20251
NO TAGFLEIRIKSSON LANDSCAPING LLCNov 3, 2025Nov 3, 20251
71372TMSSOUTHERN TIRE MART LLCOct 30, 2025Oct 30, 20251
5311307MEMACK TRANSPORT SERVICE LLCOct 24, 2025Oct 24, 20251
NONEONVEHICLIDPACIFIC MOBILE STRUCTURES INCOct 22, 2025Oct 22, 20251
126543APRJOSE L AYALA ROSADOOct 2, 2025Oct 2, 20251
NO PLATEWIASPHALT USA LLCSep 30, 2025Sep 30, 20251
N0NEINXPO LOGISTICS FREIGHT INCSep 17, 2025Sep 17, 20251
NO TAGTNAEMS DEVELOPMENT LLCSep 8, 2025Sep 8, 20251
76261ZFLD E BARNES INCORPORATEDSep 8, 2025Sep 8, 20251
RUVQ63FLCOASTAL AIR SERVICE INCAug 25, 2025Aug 25, 20251
UNKNOWNMEUNITED FREIGHT LLCJul 29, 2025Jul 29, 20251
NO TAGMSSOUTHERN TIRE MART LLCJul 18, 2025Jul 18, 20251
595AC385ILAJ PARTNERS LLCJul 15, 2025Jul 15, 20251
UNREGISTEREDILTUTASH EXPRESS INCJul 11, 2025Jul 11, 20251
062WW2MXXPRESS INTERNACIONAL S DE RL DE CVJul 6, 2025Jul 6, 20251
7973BWATIGER TRUCKING INCJul 2, 2025Jul 2, 20251
00000USPATTON HOUSE AND BUILDING MOVERS INCJun 26, 2025Jun 26, 20251
TPY459NJVTC BOUSUM BUYER LLCJun 25, 2025Jun 25, 20251
TU86W60GAGO DAWGS TRANSPORTER LLCJun 24, 2025Jun 24, 20251
25UE7SMXTRI TRANSFER SA DE CVJun 12, 2025Jun 12, 20251
P338470INFEDERAL EXPRESS CORPORATIONJun 10, 2025Jun 10, 20251
DETJ66COFIRST CLASS SPRINKLER & LANDSCAPE LLCJun 3, 2025Jun 3, 20251
BYP640COROCKY MT TREE CARE INCORPORATEDMay 29, 2025May 29, 20251
NO PLATENYPEREIRA'S TREE SERVICES INCMay 22, 2025May 22, 20251
82UF7ATATRANSPORTE DE CARGA SADASO SA DE CVMay 22, 2025May 22, 20251
NONEORORHOUCK CONSTRUCTION MATERIALS INCMay 22, 2025May 22, 20251
UNREGISTEREDUNTRI-OPTIC CONSTRUCTION TECHNOLOGIESMay 20, 2025May 20, 20251
ST02298ORRAINIER AMUSEMENTS LLCMay 20, 2025May 20, 20251
A85784ATXIRASEMA MARTINEZ CEPEDAMay 17, 2025May 17, 20251
NO TAGALJHE SUPPLY INCMay 16, 2025May 16, 20251
AY76512NCSTUART'S AUTO RECYCLING INCApr 9, 2025Apr 9, 20251
2CB964ACISERGIO VALENZUELA SIERRAApr 1, 2025Apr 1, 20251
GNH031GAHOME TRANSPORT INCMar 31, 2025Mar 31, 20251
5339850MEMIRROR ENTERTAINMENT TRANSPORTATION LLCMar 21, 2025Mar 21, 20251
3208946INATR GLOBAL FREIGHT CORPMar 5, 2025Mar 5, 20251
68US7JTAPEDRO ENRIQUE HERNANDEZ RIVERAFeb 28, 2025Feb 28, 20251
000000MXTRANSPORTES DE ANDA SA DE CVFeb 27, 2025Feb 27, 20251
TG4909IDALPHA TRANSPORT INCFeb 26, 2025Feb 26, 20251
NO TAGSCCOPPERHEAD COVE MARINE CHARLES WESLEY FLORIAFeb 25, 2025Feb 25, 20251
66744TMSWALKER-HILL ENVIRONMENTAL INCFeb 17, 2025Feb 17, 20251
BPG8458WAFS TOWINGFeb 12, 2025Feb 12, 20251
000000MXAMADO CABALLERO RAMIREZJan 28, 2025Jan 28, 20251
P628785INFEDERAL EXPRESS CORPORATIONJan 22, 2025Jan 22, 20251
PE44608INSOUTH SHORE TRANSPORTATION COMPANYJan 15, 2025Jan 15, 20251
NO TAGALSUMMIT ENVIRONMENTAL LLCJan 7, 2025Jan 7, 20251
WPJ149GAHOME TRANSPORT INCJan 6, 2025Jan 6, 20251
215677EINTRANSPORT SYNERGY LLCDec 12, 2024Dec 12, 20241
N0NETNESTES EXPRESS LINESDec 5, 2024Dec 5, 20241
48UD4EMXEDNA EDITH PERALES OBREGONNov 26, 2024Nov 26, 20241
N0NEMIDIMENSIONALL LOGISTICS LLCNov 19, 2024Nov 19, 20241
322PXKCO2SIKA CORPORATIONNov 15, 2024Nov 15, 20241
